Chovné páry užovek červených pro rok 2020
od všech níže uvedených chovných párů užovek červených máme vajíčka v inkubátoru.
|
kód mláďat |
samec (male) | x | samice (female) |
| B6A2 | B6 Tessera het Caramel, Sukissed | x | A2 Honey |
| F6L5 | F6 Butter Tessera het Motley | x | L5 Motley het Amelano, Caramel |
| E7I4 | E7 Candy Cane | x | I4 Miami Phase Tessera het Amelano |
| O6J5 | O6 Plasma ph Hypo | x | J5 Masque Diffused Lavender Tessera ph Hypo |
| T4K5 | T4 Goldust Motley Stripe Tessera | x | K5 Ultra Motley het Diffused |
| T7K6/1 | T7 het Sunkissed, Anery, Amelano, Striped | x | K6 het Sunkissed, Anery, Amelano, Striped 1 samice |
| T6C1 | T6 Miami Phase Tessera het Amelano | x | C1 Candy Cane |
| T3F2 | T3 Salmon Snow Tessera | x | F2 Coral Ghost Tessera het Amelano |
| P6F3 | P6 Lava het Sunkissed | x | F3 Lava het Sunkissed |
| B6B2 | B6 Tessera het Caramel, Sukissed | x | B2 Honey |
| G7G2 | G7 Ultramel het Charcoal, Diffused ph Caramel | x | G2 Amelano het Charcoal, Diffused |
| C6D1 | C6 Anery Sunkissed het Amelano | x | D1 Anery Tessera het Sunkissed, Amelano |
| S3L1 | S3 Motley Stripe Tessera het Amelano, Anery | x | L1 Creamsicle |
| G5D4 | G5 Amelano Cube Stripe het Anery | x | D4 Anery Stripe |
| K7J2 | K7 Abbott Okeetee | x | J2 Okeetee |
| P8L3 | P8 Miami Phase het Amelano, Hypo | x | L3 Tessera het ??? Hypo(Crimson), Amelano |
| F6K3 | F6 Butter Tessera het Motley | x | K3 Amelano Motley het Caramel, Anery |
| B5A3 | B5 het Creamsicle Okeetee | x | A3 het Creamsicle Okeetee |
| A7J6 | A7 Fire Tessera het Charcoal | x | J6 het Bloodred, Amelano |
| T4F4 | T4 Goldust Motley Stripe Tessera | x | F4 het Amelano, Caramel, Motley |
| F7I5 | F7 het Scaleless, Amelano, Anery, Motley | x | I5 het Scaleless Amelano, Anery |
| L6J3 | L6 Reverse Okeetee het Charcoal, Diffused | x | J3 Candy Cane Okeetee |
| S2E4 | S2 Ultramel Charcoal Diffused | x | E4 Charcoal Tessera ph Diffused, Ultra, Motley |
| T3H6 | T3 Salmon Snow Tessera | x | H6 Ghost het ??? |
| E6F1 | E6 Pied Side Lava Bloodred | x | F1 Pied Side Lava Bloodred |
| I6J7 | I6 Blizzard | x | J7 Amelano het Charcoal |
| O5K1 | O5 het Lava Okeetee | x | K1 het Lava Okeetee |
| A7A4 | A7 Fire Tessera het Charcoal | x | A4 Ultramel het Charcoal, Diffused, Motley ph Caramel |
| B5B3 | B5 het Creamsicle Okeetee | x | B3 Het Creamsicle Okeetee |
| I6H1 | I6 Blizzard | x | H1 Blizzard |
| A5B1 | A5 Miami Phase Okeetee het Amelano | x | B1 Miami Phase Okeetee het Amelano |
| L6G3 | L6 Amelano het Charcoal, Diffused | x | G3 Amelano het Charcoal, Diffused |
| J1J1/1 | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped | x | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped 1 samice |
| J1J1/2 | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped | x | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped 2 samice |
| J1J1/3 | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped | x | J1 het Amelano, Anery, Bloodred, Striped 3 samice |
| I7K2 | I7 het Cinder, Diffused, Hypo | x | K2 het Cinder, Diffused, Hypo |
| T3J4 | T3 Salmon Snow Tessera | x | J4 Silver Ghost Motley |
| S2L4 | S2 Ultramel Charcoal Diffused | x | L4 Ultramel het Charcoal, Diffused, Motley ph Caramel |
| G6C4 | G6 Anery Scaleless ph Amelano | x | C4 Amelano het Scaleless |
| A7B4 | A7 Fire Tessera het Charcoal | x | B4 Ultramel het Charcoal, Diffused, Motley ph Caramel |
| E6H2 | E6 Pied Side Lava Bloodred | x | H2 Bloodred |
| S1S8 | S8 het Lava, Charcoal | x | S1 het Lava, Charcoal |
| H5I2 | H5 Tessera het Diffused, Hypo, Amel | x | I2 Bloodred het Lavender, Amelano |
| I6N6 | I6 Blizzard | x | N6 Blizzard |
| D5G1 | D5 Amber het Amelano, Striped | x | G1 Amber het Amelano, Striped |
| T7K6/2 | T7 het Sunkissed, Anery, Amelano, Striped | x | K6 het Sunkissed, Anery, Amelano, Striped 2 samice |
| G5K4 | G5 Amelano Cube Stripe het Anery | x | K4 Anery het Amelano |
| G6A1 | G6 Anery Scaleless ph Amelano | x | A1 Anery Tessera het Amelano |
Chovné páry hybridu užovky červené x užovky preriové
od všech níže uvedených chovných párů hybridů máme vajíčka v inkubátoru
| kód mláďat | samec | x | samice |
| R6E5 | R6 Hybrid Emoryi x Gutt Tessera het albino Emoryi, Hypo | x | E5 Hybrid Emoryi x Gutt Hypo het Albino |
| T4T2 | T4 Goldust Motley Stripe Tessera | x | T2 Hybrid Emoryi Albino x Creamsicle |
| B5A3 | B5 het Creamsicle Okeetee | x | A3 het Creamsicle Okeetee |
| B5B3 | B5 het Creamsicle Okeetee | x | B3 het Creamsicle Okeetee |
Chovné páry ostatních užovek
od všech níže uvedených chovných párů užovek máme vajíčka v inkubátoru
| kód mláďat | samec | x | samice |
| D7H3 | D7 Pantherophis emoryi Albino | x | H3 Hybrid Tessera het albino emoryi (75% emoryi 25% guttatus) |
| C7E2 | C7 Pantherophis emoryi Hypo | x | E2 Pantherophis emoryi Hypo |
| D7E3 | D7 Pantherophis emoryi Albino | x | E3 Pantherophis emoryi Albino |
| C5S8 | C5 Pantherophis obsoletus White Side | x | S8 Pantherophis obsoletus White Side |
| L7E1 | L7 Pantherophis emoryi het Hypo, Albino | x | E1 Pantherophis emoryi het Hypo, Albino |
